![]() |
LM Bayern am 09.07.2011 in München Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 9. Juli 2011 | |
| Ort | München | |
| Veranstalter | LTVB | |
| Ausrichter | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. | |
| Turnier | Landesmeisterschaft Hauptgruppe D Latein | |
| Turnierleiter | Claus Brauner | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
| Beisitzer | Ingo Dr. Teutsch | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
| Wertungsrichter | A: Manuela Faller | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| B: Rudi Grabon | Central Casino München e.V | |
| C: Monika Niederreiter | TSA im SB DJK Rosenheim | |
| D: Monika Schiller | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt e.V. | |
| E: Sibille Vinzens | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Dominic Mosig - Solveig Ewerth | TSC Savoy München e.V. |
| 2 | Stephan Schmolke - Susanne Beinrucker | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 3 | Marco Pulver - Daniela Dörflinger | Tanzsportclub Metropol München e.V. |
| 4 | Daniel Stöckle - Franziska Locke | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. |
| 5 | Markus Singer - Sandra Schwarzer | TSC Savoy München e.V. |
| 6 | Daniel Liermann - Patricia Hauff | Tanzsportgemeinschaft Bavaria e.V., Augsburg |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 28 | - |
| 1. Zwischenrunde | 19 | - |
| 2. Zwischenrunde | 12 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München