![]() |
Oberbayerische Pfingstturniere am 05.06.2011 in München Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Susanne Brauner | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
B: Silke Hoffmann | TSG Fürth | |
C: Bernd Lachenmaier | TSA d. TSV Unterhaching e.V | |
D: Sibille Vinzens | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
E: Alexander Raith | TTC München e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 4,0 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 6,0 |
Rumba | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
62 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 7,0 |
64 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 2,0 | 8,0 |
Paso doble | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1,0 | 4,0 |
62 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 2,0 | 9,0 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 11,0 |
Jive | ||||||||||
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
62 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 11,0 |
64 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 14,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
61 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
62 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,0 | 2 | X |
64 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
61 | |||||
62 | |||||
64 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Erg. |
61 | |||||
62 | |||||
64 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München