![]() |
Oberbayerische Pfingstturniere am 05.06.2011 in München Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Susanne Brauner | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
| B: Silke Hoffmann | TSG Fürth | |
| C: Bernd Lachenmaier | TSA d. TSV Unterhaching e.V | |
| D: Sibille Vinzens | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
| E: Alexander Raith | TTC München e.V. |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | 5(12) | 5(12) | 1,5 | 1,5 |
| 42 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| 44 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 45 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
| 46 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3(5) | 4(8) | 5(12) | 5(12) | 5(12) | 1,5 | 1,5 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 41 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 4,5 |
| 42 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 7,0 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| 44 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 45 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 10,0 |
| 46 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,5 |
| Rumba | |||||||||||||
| 41 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 7,5 |
| 42 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 11,0 |
| 43 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| 44 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 45 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
| 46 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,5 |
| Paso doble | |||||||||||||
| 41 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,5 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 17,0 |
| 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
| 44 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 19,0 |
| 46 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,5 |
| Jive | |||||||||||||
| 41 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,5 |
| 42 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 23,0 |
| 43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 28,0 |
| 44 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 45 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 23,0 |
| 46 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,5 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
| 41 | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 11,5 | 2 | X |
| 42 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | 4 | > |
| 43 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 28,0 | 6 | X |
| 44 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 3 | X |
| 45 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 23,0 | 5 | > |
| 46 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,5 | 1 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 41 | ||||||||
| 42 | 3 | 4 | X | |||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | 2 | 5 | X | |||||
| 46 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 41 | ||||||||
| 42 | ||||||||
| 43 | ||||||||
| 44 | ||||||||
| 45 | ||||||||
| 46 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München