![]() |
Oberbayerische Pfingstturniere am 05.06.2011 in München Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Susanne Brauner | Gelb- Schwarz- Casino München e.V. |
B: Silke Hoffmann | TSG Fürth | |
C: Bernd Lachenmaier | TSA d. TSV Unterhaching e.V | |
D: Carsten Lenz | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
E: Alexander Raith | TTC München e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 17,0 |
6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
8 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
9 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 16,0 | 5 | X |
2 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 17,0 | 6 | X |
6 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
7 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | 2 | X |
8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
6 | ||||||||
7 | ||||||||
8 | ||||||||
9 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München