![]() |
Frühlingsturnier am 20.03.2011 in München Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Wertungstabelle
Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
A: Rudi Grabon | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||
B: Carsten Lenz | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
C: Werner Weigold | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||
D: Michael Wittmann | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||
E: Thomas Leinhäupl | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||
Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 25 | 20 | 22 | 21 | 5 | 7 | ||||||||||||
Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
Addition Finale | 12 | 5 | 21 | 13 | 24 | 30 | |||||||||||||
Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||
Platz von | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
Platz bis | |||||||||||||||||||
Punkte | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München