![]() |
Frühlingsturnier am 20.03.2011 in München Hauptgruppe A Latein |
![]() |
Turnierbericht
| Datum | 20. März 2011 | |
| Ort | München | |
| Veranstalter | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
| Ausrichter | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
| Turnier | Hauptgruppe A Latein | |
| Turnierleiter | Marco Masini | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| Beisitzer | Reinhold Lösel | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| Wertungsrichter | A: Rudi Grabon | Central- Casino München |
| B: Carsten Lenz | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
| C: Werner Weigold | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
| D: Michael Wittmann | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt | |
| E: Thomas Leinhäupl | TSC Savoy München e.V | |
Ergebnis des Finals
| Platz | Name | Club / Land |
|---|---|---|
| 1 | Julien Hammerbacher - Janina Rubin | Central-Casino München e.V. |
| 2 | Felix Zadow - Julia Klein | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| 3 | Mihai Gavrilescu - Stefanie Pavelic | TSC dancepoint e.V., Königsbrunn |
| 4 | Andreas Geltinger - Melanie Fischer | 1. Tanzsport Zentrum Freising |
| 5 | Raimund Hartelt - Sonja Schlosser | TSC Astoria Karlsruhe e.V. |
| 6 | Falcon Keller - Jasmin Schätz | Central-Casino München e.V. |
Statistik
| Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
|---|---|---|
| 1. Vorrunde | 7 | - |
| Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München