![]() |
Frühlingsturnier am 20.03.2011 in München Hauptgruppe B Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Rudi Grabon | Central- Casino München |
B: Ingrid Greck | TSC Savoy München e.V. | |
C: Werner Weigold | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
D: Michael Wittmann | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt | |
E: Monika Niederreiter | Club des Rosenheimer Tanzsports e.V. |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||
80 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 5,0 |
81 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
82 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 3,0 |
83 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
84 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||
80 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
82 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 6,0 |
83 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 8,0 |
84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
Rumba | ||||||||||||
80 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 4,0 | 14,0 |
81 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
82 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
83 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 13,0 |
84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,0 |
Paso doble | ||||||||||||
80 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 19,0 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
82 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
83 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 17,0 |
84 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
Jive | ||||||||||||
80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 24,0 |
81 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
82 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 13,0 |
83 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 4,0 | 21,0 |
84 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
80 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 24,0 | 5 | X |
81 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
82 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 13,0 | 3 | X |
83 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 21,0 | 4 | X |
84 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 12,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
80 | |||||||
81 | |||||||
82 | |||||||
83 | |||||||
84 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München