![]() |
Frühlingsturnier am 20.03.2011 in München Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Wertungstabelle
| Anzahl Teilnehmer: 11 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Namen der Wertungsrichter | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | ||||||||
| A: Rudi Grabon | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | ||||||||
| B: Carsten Lenz | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| C: Werner Weigold | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| D: Michael Wittmann | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| E: Thomas Leinhäupl | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | ||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 9 | 12 | 17 | 8 | 19 | 0 | 20 | 18 | 18 | 14 | 5 | ||||||||
| Qual. für Finale | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Finale | 20 | 14½ | 13½ | 8 | 4 | 24 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 71 | ||||||||
| Platz von | 8 | 7 | 5 | 9 | 4 | 11 | 3 | 2 | 1 | 6 | 10 | ||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 3 | 4 | 6 | 2 | 7 | 0 | 8 | 9 | 10 | 5 | 1 | ||||||||
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München