![]() |
Frühlingsturnier am 20.03.2011 in München Hauptgruppe C Latein |
![]() |
Finaltabelle
| Wertungsrichter | A: Rudi Grabon | Central- Casino München |
| B: Carsten Lenz | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
| C: Werner Weigold | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
| D: Michael Wittmann | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt | |
| E: Thomas Leinhäupl | TSC Savoy München e.V |
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||||
| 62 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
| 64 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 66 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 67 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 68 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 70 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||||
| 62 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
| 64 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | 5(18) | 3,5 | 6,5 |
| 66 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4(13) | 5(18) | 5(18) | 3,5 | 7,5 |
| 67 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 68 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 70 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
| Rumba | |||||||||||||
| 62 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
| 64 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 10,5 |
| 66 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 10,5 |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 70 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
| Jive | |||||||||||||
| 62 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
| 64 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 14,5 |
| 66 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,5 |
| 67 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 70 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Skatingtabelle
| Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | |||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | Platz | Erg. |
| 62 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 20,0 | 5 | X |
| 64 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,0 | 14,5 | 4 | X |
| 66 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 3,0 | 13,5 | 3 | X |
| 67 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
| 68 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 1 | X |
| 70 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 | 6 | X |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 62 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 70 | ||||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Erg. |
| 62 | ||||||||
| 64 | ||||||||
| 66 | ||||||||
| 67 | ||||||||
| 68 | ||||||||
| 70 | ||||||||
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München