![]() |
Frühlingsturnier am 20.03.2011 in München Hauptgruppe C Standard |
![]() |
Turnierbericht
Datum | 20. März 2011 | |
Ort | München | |
Veranstalter | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
Ausrichter | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
Turnier | Hauptgruppe C Standard | |
Turnierleiter | Marco Masini | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Beisitzer | Reinhold Lösel | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Wertungsrichter | A: Rudi Grabon | Central- Casino München |
B: Ingrid Greck | TSC Savoy München e.V. | |
C: Carsten Lenz | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
D: Werner Weigold | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
E: Michael Wittmann | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
Ergebnis des Finals
Platz | Name | Club / Land |
---|---|---|
1 | Simon Grüll - Lena Hötzendorfer | TSK Dancing Dots |
2 | Daniel Wohlmuth - Valentina Projer | TTC München e.V. |
3 | Maximilian Schott - Katharina Cera | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
4 | Manfred Thurm - Rebekka Balogh | TSC Savoy München e.V. |
5 | Tobias Brachert - Natalia Szymanska | TSC Savoy München e.V. |
6 | Andreas Schmolke - Cynthia Rohde | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Statistik
Runde | Anzahl tanzende Paare | Anzahl gesetzter Paare |
---|---|---|
1. Vorrunde | 11 | - |
Finale | 6 | - |
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München