Frühlingsturnier am 20.03.2011 in München

Hauptgruppe D Standard

Wertungstabelle

Anzahl Teilnehmer: 11 Teilnehmer Nr.
Namen der Wertungsrichter 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        
A: Rudi Grabon 2 2 3 3 3 0 1 1 3 1 1        
B: Ingrid Greck 3 1 3 3 3 0 0 2 3 0 0        
C: Carsten Lenz 3 0 3 3 3 1 3 0 3 1 1        
D: Werner Weigold 2 0 3 3 3 0 3 1 3 3 0        
E: Michael Wittmann 3 0 3 3 3 2 0 3 3 1 0        
Ergebnis 1. Vorrunde 13 3 15 15 15 3 7 7 15 6 2        
Qual. für 1. Zwischenrunde X   X X X   X X X X          
A: Rudi Grabon 2   2 3 3   0 1 3 0          
B: Ingrid Greck 2   2 3 3   0 1 3 0          
C: Carsten Lenz 1   3 1 3   3 1 2 1          
D: Werner Weigold 0   3 3 1   3 0 2 3          
E: Michael Wittmann 1   3 3 2   1 3 2 0          
Ergebnis 1. Zwischenrunde 6   13 13 12   7 6 12 4          
Qual. für Finale X   X X X   X X X            
Addition Finale 17   12 3 9   14 21 8            
Teilnehmer Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11        
Platz von 6 9 4 1 3 9 5 7 2 8 11        
Platz bis   10       10                  
Punkte 5 1 7 10 8 1 6 4 9 3 0        

TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München