![]() |
Frühlingsturnier am 20.03.2011 in München Hauptgruppe D Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Rudi Grabon | Central- Casino München |
B: Ingrid Greck | TSC Savoy München e.V. | |
C: Carsten Lenz | 1. Tanzsport Zentrum Freising | |
D: Werner Weigold | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. | |
E: Michael Wittmann | TSA Blau-Silber i. ASV Neumarkt |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 6,0 | 6,0 |
3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 5,0 | 5,0 |
4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
5 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
8 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
9 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||||
1 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 6,0 |
7 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 5,0 | 8,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
7 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 6,0 | 14,0 |
8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7,0 | 21,0 |
9 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 17,0 | 6 | X |
3 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 12,0 | 4 | X |
4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | 1 | X |
5 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 9,0 | 3 | X |
7 | 3,0 | 5,0 | 6,0 | 14,0 | 5 | X |
8 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 21,0 | 7 | X |
9 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 2 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
1 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
1 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München