![]() |
Ball der Nationen 2011 am 12.02.2011 in Deutsches Theater Fröttmaning Internationales Einladungsturnier Hauptgruppe S Latein |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Biruta Baumane | Lettland |
B: Olga Müller-Omeltchenko | Deutschland | |
C: Nicola Nordin | England | |
D: Christian Lachmuth | Österreich | |
E: Tino Michielotto | Italien |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
Samba | ||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 6,0 |
11 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
14 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
16 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
Cha Cha Cha | ||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 8,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
15 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
Rumba | ||||||||||||||
10 | 6 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 18,0 |
11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 12,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
14 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | 5,0 | 15,0 |
15 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
16 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
18 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
Paso doble | ||||||||||||||
10 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7,0 | 25,0 |
11 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 4,0 | 16,0 |
12 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
14 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4(22) | - | 6,0 | 21,0 |
15 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
16 | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4(21) | - | 5,0 | 26,0 |
18 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Jive | ||||||||||||||
10 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 32,0 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 4,0 | 20,0 |
12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
14 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 5,0 | 26,0 |
15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
16 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 32,0 |
18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
10 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 32,0 | 6 | > |
11 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
12 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 15,0 | 3 | X |
14 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 26,0 | 5 | X |
15 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 10,0 | 2 | X |
16 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 6,0 | 32,0 | 7 | > |
18 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 | 1 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
10 | 3 | 6 | X | ||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | 2 | 7 | X | ||||||
18 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Erg. |
10 | |||||||||
11 | |||||||||
12 | |||||||||
14 | |||||||||
15 | |||||||||
16 | |||||||||
18 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München