![]() |
Ball der Nationen 2011 am 12.02.2011 in Deutsches Theater Fröttmaning Internationales Einladungsturnier Jugend A Standard |
![]() |
Finaltabelle
Wertungsrichter | A: Biruta Baumane | Lettland |
B: Olga Müller-Omeltchenko | Deutschland | |
C: Nicola Nordin | England | |
D: Christian Lachmuth | Österreich | |
E: Tino Michielotto | Italien |
Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
Langsamer Walzer | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 5,0 |
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3(4) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 10,0 |
3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 2,5 | 5,5 |
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3(4) | 5(10) | 5(10) | 5(10) | 2,5 | 4,5 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 15,0 |
3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4(7) | - | - | - | 2,0 | 7,5 |
4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4(6) | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | - | 3,0 | 7,5 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 20,0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 10,5 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 8,5 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | ||||||||||||
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5,0 | 25,0 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 3,0 | 13,5 |
4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 9,5 |
7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 4,0 | 20,0 |
Skatingtabelle
Platz in jedem Tanz und Summe der Plätze (Rule 9) | ||||||||
Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe | Platz | Erg. |
1 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 25,0 | 5 | X |
3 | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 13,5 | 3 | X |
4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 7,0 | 1 | X |
6 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 9,5 | 2 | X |
7 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 | 4 | X |
Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Erg. |
1 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
6 | |||||||
7 |
Erg.: "X" = Platz wurde durch diese Regel erreicht; ">" = Platz wird durch nachfolgende Regel(n) erreicht.
TPS V7.02e Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München