![]()  | 
Hauptgruppe C Standard am 15.05.2010 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe C-Klasse Standard  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter  | 
15.05.2010 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München  | 
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart  | 
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard  | 
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | Summe | 
| Langsamer Walzer | |||||||||||||
| 16 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 5,0 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | 
| 18 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 | 
| 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 | 
| 20 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 | 
| 21 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 | 
| Tango | |||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 | 
| 17 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 
| 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 6,0 | 
| 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 | 
| 20 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 | 
| 21 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 | 
| Slowfox | |||||||||||||
| 16 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | 
| 18 | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 10,0 | 
| 19 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 | 
| 20 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 | 
| 21 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 5,0 | 16,0 | 
| Quickstep | |||||||||||||
| 16 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 23,0 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 | 
| 18 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 14,0 | 
| 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 | 
| 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 | 
| 21 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 21,0 | 
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter  | 
15.05.2010 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München  | 
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart  | 
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard  | 
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe | 
| 16 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 23,0 | 
| 17 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 
| 18 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 14,0 | 
| 19 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8,0 | 
| 20 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 14,0 | 
| 21 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,0 | 
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | 
| 16 | 6 | ||||||
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 (6,0) | 3 | |||||
| 19 | 2 | ||||||
| 20 | 2 (6,0) | 4 | |||||
| 21 | 5 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | Platz | 
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | 10 | 19 | |||||
| 19 | |||||||
| 20 | 10 | 16 | |||||
| 21 | |||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München