![]() |
Hauptgruppe A Latein am 28.03.2010 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
28.03.2010 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | A | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 52 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 1,5 |
| 53 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4(6) | 5(9) | 1,5 | 1,5 |
| 54 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 52 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 2,0 | 3,5 |
| 53 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1,0 | 2,5 |
| 54 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 2,0 | 5,5 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 3,5 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| Paso doble | ||||||||||
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 7,5 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 4,5 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| Jive | ||||||||||
| 52 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | - | 2,0 | 9,5 |
| 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1,0 | 5,5 |
| 54 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3,0 | 15,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München