![]() |
Hauptgruppe C Standard am 06.12.2009 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe C-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.12.2009 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||||
| 12 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 5,0 | 5,0 |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 19 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
| 20 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 7,0 |
| 22 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 6,0 | 6,0 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
| Tango | ||||||||||||||
| 12 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
| 13 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 7,0 |
| 14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| 19 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 20 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7,0 | 14,0 |
| 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
| 23 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
| Slowfox | ||||||||||||||
| 12 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
| 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 20 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7,0 | 21,0 |
| 22 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 6,0 | 18,0 |
| 23 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 11,0 |
| Quickstep | ||||||||||||||
| 12 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 18,0 |
| 13 | 3 | 4 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 14,0 |
| 14 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 8,0 |
| 20 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 7,0 | 28,0 |
| 22 | 4 | 7 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 24,0 |
| 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
06.12.2009 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | |||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | Summe |
| 12 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 18,0 |
| 13 | 2,0 | 5,0 | 3,0 | 4,0 | 14,0 |
| 14 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 4,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 8,0 |
| 20 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 28,0 |
| 22 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 24,0 |
| 23 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | 3,0 | 14,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 12 | 5 | |||||||
| 13 | 2 | 4 | ||||||
| 14 | 1 | |||||||
| 19 | 2 | |||||||
| 20 | 7 | |||||||
| 22 | 6 | |||||||
| 23 | 3 | 3 | ||||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | ||||||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | Platz |
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 20 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 23 | ||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München