![]()  | 
Senioren I A Standard am 15.02.2009 in Gelb-Schwarz-Casino München Senioren I B/A komb. Standard  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Platz | Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 38 | Dr. Joerg Sutter - Claudia Ros-Sutter | TSG Fürth | 
| 1 | 31 | Steffen Fries - Grit Fries | TSA d. TSV Unterhaching 1910 e.V. | 
| 2 | 37 | Matthias und Hermine Grau | TSZ Augsburg | 
| 3 | 32 | David Hodge - Martina Lochner-Hodge | TSA d. TV Stockdorf 1911 e.V. | 
| 5 | 35 | Rudolf Schrank - Margret Dr. Schweda | TSC Astoria Stuttgart e.V. | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Dr. Björn Castner | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg e.V. | 
| B | Sonja Kühlwein | TSG Bavaria Abt. Augsburg | 
| D | Dr. Detlef Ross | TSC Unterschleißheim e.V. | 
| E | Wolfgang Schintlmeister | TSK Schwarz-Weiss Salzburg | 
| F | Ingrid Greck | TSC Savoy München e.V. | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München