![]() |
Hauptgruppe B Latein am 15.02.2009 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe B/A komb. Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B/A komb. Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | ||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz | Summe |
| Samba | |||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 4,0 |
| 18 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | |||||||||||
| 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 6,0 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 8,0 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | |||||||||||
| 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3(6) | - | - | 3,0 | 9,0 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | |||||||||||
| 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | |||||||||||
| 16 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | 3,0 | 14,0 |
| 17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 20,0 |
| 18 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 2,0 | 11,0 |
| 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
15.02.2009 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B/A komb. Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Skating | |||
| Platz in Tanz | ||||||
| Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Summe |
| 16 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 14,0 |
| 17 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 20,0 |
| 18 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 11,0 |
| 19 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 5,0 |
| Regel 10 (Plazierungen und Quersumme der Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 16 | 3 | ||||
| 17 | 4 | ||||
| 18 | 2 | ||||
| 19 | 1 | ||||
| Regel 11 (Plazierungen und Quersumme über alle Tänze) | |||||
| Nr. | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | Platz |
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München