![]() |
4. Wies'n Pokal Turnier am 30.09.2007 in Gelb-Schwarz-Casino München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe B-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe A-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| B | Henry Exner | TSG Bavaria Abt. Augsburg |
| C | Anke Haferkamp | Schwarz-Weiß-Club e.V. Esslingen |
| D | Winfried Hofmann | TSC "Rhondo" im TSV Haar e.V. |
| E | Wolfgang Schintlmeister | TSK Schwarz-Weiss Salzburg |
| F | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
| G | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut 1861 e.V. |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Axel Neuschwander | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Wolfgang Klimt | Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München