![]() |
Hgr B Std am 20.05.2007 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe B-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.05.2007 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Langsamer Walzer | ||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 4 | - | 4,0 | 4,0 |
| 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | 3,0 | 3,0 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
| Tango | ||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 10,0 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | 3,0 | 6,0 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Wiener Walzer | ||||||||||||
| 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 5(16) | 3,5 | 11,5 |
| 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 5(16) | 5(16) | 3,5 | 9,5 |
| 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
| 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| Slowfox | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5,0 | 20,0 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 4,0 | 15,5 |
| 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | 3,0 | 12,5 |
| 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| Quickstep | ||||||||||||
| 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 25,0 |
| 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 19,5 |
| 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 15,5 |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München