![]() |
Hgr B Lat am 20.05.2007 in Gelb-Schwarz-Casino München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
20.05.2007 Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München e.V. Gelb-Schwarz-Casino München e.V. |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / B-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||
| Nr. | B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||
| 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | 2,0 | 2,0 |
| 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3,0 | 3,0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 1,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||
| 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 4,0 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 6,0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 2,0 |
| Rumba | ||||||||||
| 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | 2,0 | 6,0 |
| 19 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 9,0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 3,0 |
| Paso doble | ||||||||||
| 17 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 2,0 | 8,0 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3,0 | 12,0 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | 1,0 | 4,0 |
| Jive | ||||||||||
| 17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | 2,0 | 10,0 |
| 19 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3,0 | 15,0 |
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1,0 | 5,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München