![]() |
Nikolaus-Pokal-Turnier am 03.12.2006 in Gelb-Schwarz-Casino München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Josef Dornacher | Weiß-Blau-Casino Memmingen |
| C | Sonja Kühlwein | TSG Bavaria Augsburg |
| D | Carsten Lenz | 1. TSZ Freising |
| E | Michael Wittmann | TSA Blau-Silber d. ASV Neumarkt |
| F | Bernd Schinke | TSG Bavaria Augsburg |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Claus Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Sonja Kühlwein | TSG Bavaria Augsburg |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Barbara Sokar | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München