![]() |
2. Wies'n Pokal Turnier am 11.09.2005 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 50 | Reza Ramezani - Nicole Popp | TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg |
| 2 | 44 | Giuseppe Gangemi - Daniela Simon | TSA TTC im TSV 1861 Mainburg |
| 3 | 43 | Christian Ey - Katharina Plage | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 4 | 47 | Wolfgang Schwarz - Anna-Maria Schwarz | 1. TSZ Freising |
| 5 | 46 | Stefan Opelka - Sarah Paar | TSV der Tanzsportakademie Ludwigsburg |
| 6 | 48 | Johannes Wetscher - Alexandra von Jagemann | TSC Augsburg |
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 49 | Harald Winkler - Daniela Mitter | TTC München |
| 8 - 9 | 41 | Christian Acker - Christiane Michlbauer | TSA des SV Aschau/Inn |
| 8 - 9 | 42 | Tobias Bach - Sabrina Schmid | ATC Blau-Rot Ravensburg |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Susanne Brauner | Gelb-Schwarz-Casino München |
| B | Matthias Huber | TC Rot-Gold Würzburg |
| C | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold im ESV Ingolstadt |
| D | Peter Schramm | TSC Schwarz-Gold Casino Schwindegg |
| E | Franz Skupin | TC Blau-Gold Regensburg |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München