![]() |
Turnier am 07.12.2003 in München |
![]() |
Turnier
| Hauptgruppe D-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe D-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Latein | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Hauptgruppe II C-Klasse Standard | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Michael Braun | Club des Rosenheimer Tanzsports |
| B | Josef Dornacher | Weiß-Blau-Casino 84 Memmingen |
| C | Inge Koerver | TSC Freising |
| D | Monika Niesl | TTC München |
| E | Markus-Alexander Reichel | Gelb-Schwarz-Casino München |
| F | Dr. Jürgen Koerver | TSC Freising |
Turnierleiter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Tanja Lutz | Gelb-Schwarz-Casino München |
Beisitzer
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Ingo Teutsch | Gelb-Schwarz-Casino München |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München