![]() |
Turnier am 06.10.2002 in München Hauptgruppe B-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Nr. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Christian Schlüer - Jasmin Vogler | TTC München |
| 2 | Daniel Knoblich - Susanne Gehrke | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 3 | Duncan Coull - Ramona Mathews | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 4 | Erico Kirchner - Iris Neumair | TSC Central Casino München |
| 5 | Florian Gerbl - Dagmar Vorlaufer | TSC Alemana Puchheim |
| 6 | Giuseppe Prestifilippo - Marion Lengl | TSC Augsburg |
| 7 | Hansjürgen und Katja Ehebauer | Regensburger Turnerschaft |
| 8 | Kai Arnold - Lara Schäfer | TSC Rot-Gold Nürnberg |
| 9 | Marco Schmied - Julia Herschel | TSC Alemana Puchheim |
| 10 | Markus Oehlerich - Sonja Schäufler | TTC München |
| 11 | Michael Forster - Melanie Kujda | Tanzsportabteilung ETSV 09 Landshut |
| 12 | Peter Strebe - Alessia Sasinger-Vladimirown | TSC Spanheim Klagenfurt |
| 13 | Stefan Friedl - Susanne Brenk | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| 14 | Stefan Goßner - Diana Matlak | Gelb-Schwarz-Casino München |
| 15 | Stefan Schultze - Ines Staudinger | TSC Central Casino München |
| 16 | Werner und Ruth Straßer | Tanzsportabteilung ETSV 09 Landshut |
| 17 | Zhi Till - Katja Hausmann | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| 18 | Tobias Loy - Andrea HIrschbeck | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| 19 | Michael Weingartner - Cornelia Löffler | TSZ Rosenheim |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München