![]() |
Grosser Alpenpokal am 01.02.2002 in Garmisch Partenkirchen Jugend A-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.02.2002 Garmisch Partenkirchen Kurverwaltung Garmisch GSC München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier Einzelwettbewerb Jugend / A-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| A) Donna SHINGLER | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| B) Biruta BAUMANE | 0 | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||
| C) Holger NITSCHE | 0 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
| D) Giordano VANONE | 0 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
| E) Klaus RICHTERICH | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 0 | 24 | 25 | 22 | 20 | 9 | 1 | 22 | 25 | ||||||||||
| Qual. für 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||
| A) Donna SHINGLER | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| B) Biruta BAUMANE | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||
| C) Holger NITSCHE | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| D) Giordano VANONE | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||
| E) Klaus RICHTERICH | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Zwischenrunde | 25 | 25 | 18 | 7 | 3 | 22 | 25 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 15 | 10 | 22 | 23 | 5 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
| Platz von | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 5 | 1 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München