![]() |
Grosser Alpenpokal am 01.02.2002 in Garmisch Partenkirchen Hauptgruppe S-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
01.02.2002 Garmisch Partenkirchen Kurverwaltung Garmisch GSC München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
Einladungsturnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / S-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 7 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
| A) Donna SHINGLER | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||
| B) Biruta BAUMANE | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||
| C) Holger NITSCHE | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||||
| D) Giordano VANONE | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| E) Klaus RICHTERICH | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 25 | 2 | 16 | 25 | 25 | 22 | 3 | ||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | ||||||||||||||
| Addition Endrunde | 5 | 25 | 11 | 14 | 20 | ||||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | ||||||||||||
| Platz von | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München