![]() |
Turnier am 09.12.2001 in München Jugend C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Platz | Nr. | Name | Club |
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 42 | Christian Schlüer - Jasmin Vogler | TTC München |
| 2 | 41 | Anton Schletter - Julia Jussel | Gelb-Schwarz-Casino München |
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club |
|---|---|---|
| A | Josef Dornacher | Weiß-Blau-Casino 84 Memmingen |
| B | Gordon Knittel | TSC Metropol München |
| C | Reinhard Nißl | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt |
| D | Markus-Alexander Reichel | Gelb-Schwarz-Casino München |
| E | Michael Wittmann | TSA Blau-Silber d. ASV Neumarkt |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München