|  | Turnier am 09.09.2001 in München Hauptgruppe A-Klasse Latein |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | B | C | D | E | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | Ivan Kostov - Claudia Bader Gelb-Schwarz-Casino München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | 5 5 2 2 2 1 1 | 5 5 1 1 1 2 1 | 5 5 1 1 2 1 2 | 3 2 5 5 4 6 5 | 5 5 1 2 2 1 1 | 23 22 | 1 | 
| 69 | Markus Trißler - Lisa Souverova TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | 5 5 1 1 1 2 2 | 5 5 2 2 2 1 2 | 5 5 3 2 1 2 1 | 5 5 1 1 1 1 1 | 5 5 2 1 1 2 2 | 25 25 | 2 | 
| 73 | Tobias Riehl - Isabel Kenk TSC Rot-Gold-Casino Nürnberg | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | 5 4 4 4 3 4 3 | 3 5 4 4 3 3 4 | 3 4 5 5 4 3 3 | 5 5 4 3 2 3 2 | 5 4 4 3 4 4 3 | 21 22 | 3 | 
| 70 | Paul Winkler - Elena Drebant TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | 4 4 3 3 4 5 4 | 1 1 5 5 5 5 5 | 1 0 6 6 6 6 4 | 5 5 3 4 6 5 4 | 4 5 3 4 3 3 4 | 15 15 | 4 | 
| 63 | Bruno Wissenz - Tina Molter TSC im TB 1888 Erlangen | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | 5 4 5 5 5 3 5 | 5 5 3 3 4 4 3 | 5 5 4 3 3 4 5 | 5 3 6 6 3 2 6 | 4 3 5 5 5 5 5 | 24 20 | 5 | 
| 65 | Engin Önder - Sabine Kirner TSC Metropol München | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde Endrunde | 3 3 6 6 6 6 6 | 3 1 6 6 6 6 6 | 5 5 2 4 5 5 6 | 5 5 2 2 5 4 3 | 5 4 6 6 6 6 6 | 21 18 | 6 | 
| 72 | Stefan Maier - Carolina Inama TSC Blau-Gold Salzburg | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 5 3 | 4 2 | 5 2 | 5 4 | 3 2 | 22 13 | 7 | 
| 71 | Peter und Tine Landgraf TSC Alemana Puchheim | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 4 1 | 4 4 | 4 1 | 3 0 | 2 1 | 17 7 | 8 | 
| 62 | Andreas Hager - Michaela Brunnhuber TSC Blau-Gold Salzburg | 1. Vorrunde 1. Zwischenrunde | 2 1 | 5 1 | 4 3 | 0 0 | 5 1 | 16 6 | 9 | 
| 61 | Andreas Gruber - Agnes Kerenyi TSC Metropol München | 1. Vorrunde | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 
| 64 | Christian Engelhardt - Inka Wagner TSZ Schwabach | 1. Vorrunde | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 11 | 
| 67 | Ingo Ronneberger - Carmen Dobberstein Tanzkreis Brillant Gera | 1. Vorrunde | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 12 | 
| 66 | Gordon Knittel - Stefanie Bäuerle TSC Metropol München | 1. Vorrunde | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Angelika Jaroch | TSA Schwarz-Gold i. ESV Ingolstadt | 
| B | Konrad Lehnacker | Gelb-Schwarz-Casino München | 
| C | Michael Meiners | TSZ Bad Kissingen | 
| D | Alexander Raith | TSA d. TG Landshut | 
| E | Rolf Walter | TSC Eichenau | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München