![]() |
Turnier am 04.03.2001 in München Hauptgruppe D-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.03.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / D-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 9 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| A) Monika Blomeier | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| B) Susanne Brauner | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| D) Herbert Nitsche | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| E) Wolfgang Schintlmeister | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| F) Rolf Walter | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 5 | 8 | 4 | 13 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 6½ | 3 | 8½ | 12 | 17 | 16 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||
| Platz von | 8 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München