![]() |
Turnier am 04.03.2001 in München Hauptgruppe C-Klasse Latein |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
04.03.2001 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / C-Klasse Latein |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle Endrunde | |||
| Wertungsrichter | Ausrechnung | |||||||||||
| Nr. | A | B | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | Platz | Summe |
| Samba | ||||||||||||
| 34 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 |
| 38 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| 39 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 |
| 42 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 2,0 | 2,0 |
| 44 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 4,0 |
| Cha Cha Cha | ||||||||||||
| 34 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 38 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | 5,0 | 6,0 |
| 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 3,0 | 8,0 |
| 42 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3(4) | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
| 44 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 8,0 |
| Rumba | ||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 6,0 |
| 38 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 5,0 | 11,0 |
| 39 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | 3,0 | 11,0 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
| 44 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | 4,0 | 12,0 |
| Jive | ||||||||||||
| 34 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 1,0 | 7,0 |
| 38 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 5,0 | 16,0 |
| 39 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 14,0 |
| 42 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
| 44 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 4,0 | 16,0 |
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München