|  | Häusler-Pokal 2001 am 20.01.2001 in München Jugend A-Klasse Standard |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | B | C | D | E | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Matic Pavlinic - Lena Pavlinic Slowenien | 1. Vorrunde Endrunde | 5 1 2 1 1 1 | 5 1 1 1 1 2 | 5 1 1 1 1 2 | 5 1 2 1 1 1 | 4 4 3 3 2 3 | 24 | 1 | 
| 2 | Andrea Zaramella - Letizia Ingrosso Italien | 1. Vorrunde Endrunde | 5 3 1 2 2 2 | 5 2 2 3 2 1 | 5 2 2 2 2 1 | 5 3 1 3 3 2 | 5 1 1 1 1 1 | 25 | 2 | 
| 6 | Rüdiger Homm - Julia Belch Deutschland | 1. Vorrunde Endrunde | 5 2 3 3 3 3 | 5 3 3 2 3 4 | 5 3 4 3 3 3 | 5 4 3 2 4 4 | 5 3 4 2 4 2 | 25 | 3 | 
| 3 | Evgueni Stepanov - Maria Goncharouk Russland | 1. Vorrunde Endrunde | 5 4 4 4 4 4 | 5 4 4 4 4 3 | 5 5 3 4 4 4 | 5 2 4 4 2 3 | 5 2 2 4 3 4 | 25 | 4 | 
| 8 | Przemyslaw Juszkiewicz - Paulina Glazik Polen | 1. Vorrunde Endrunde | 4 5 6 5 5 5 | 5 5 5 6 5 5 | 3 6 6 6 6 6 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 6 6 6 | 22 | 5 | 
| 10 | Alexei Silde - Anna Firstova Russland | 1. Vorrunde Endrunde | 4 6 5 6 6 6 | 0 6 6 5 6 6 | 5 4 5 5 5 5 | 2 6 6 6 6 6 | 2 6 6 5 5 5 | 13 | 6 | 
| 1 | Roland Krenn - Melanie Ziesler Österreich | 1. Vorrunde | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 11 | 7 | 
| 4 | Markus Kautzner - Ariane Ploetz Deutschland | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 - 9 | 
| 7 | Dmytro Boyko - Tetyana Chemodurova Ukraine | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 8 - 9 | 
| 5 | Erik Pali - Victoria Pali Ungarn | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Moniqe de Maesschalck | Belgien | 
| B | Daniela Skofic-Novac | Slowenien | 
| C | Juris Baumanis | Lettland | 
| D | Hermann Götz | Österreich | 
| E | Wolfram Galke | Deutschland | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München