|  | Europapokal 2001 am 20.01.2001 in München Hauptgruppe S-Klasse Latein |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | B | C | D | E | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Dmitri Timokhin - Anna Bezikova Russland | 1. Vorrunde Endrunde | 5 1 1 1 1 1 | 5 2 1 2 3 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 25 | 1 | 
| 11 | Franco Formica - Oksana Nikiforova Deutschland | 1. Vorrunde Endrunde | 5 2 2 2 2 2 | 5 3 3 3 2 3 | 5 3 3 3 3 2 | 5 2 2 3 2 2 | 5 2 2 2 2 2 | 25 | 2 | 
| 15 | Andrej Skufca - Katarina Venturini Slowenien | 1. Vorrunde Endrunde | 5 3 3 3 3 3 | 5 1 2 1 1 2 | 5 2 2 2 2 3 | 5 3 3 2 3 3 | 3 4 4 3 3 3 | 23 | 3 | 
| 12 | Jan Kliment - Petra Kostovcikova Tschechien | 1. Vorrunde Endrunde | 5 4 4 4 4 4 | 5 4 4 4 4 4 | 4 5 4 4 4 4 | 5 4 4 4 4 4 | 5 3 3 4 5 5 | 24 | 4 | 
| 19 | Tobias Karlson - Vickie Jo Ringgaard Dänemark | 1. Vorrunde Endrunde | 2 6 6 5 6 5 | 5 6 5 5 5 5 | 5 4 5 5 6 6 | 5 5 5 5 5 5 | 3 6 6 5 4 4 | 20 | 5 | 
| 14 | Markus Klaus - Patricia Deutscher Deutschland | 1. Vorrunde Endrunde | 4 5 5 6 5 6 | 5 5 6 6 6 6 | 0 6 6 6 5 5 | 5 6 6 6 6 6 | 3 5 5 6 6 6 | 17 | 6 | 
| 16 | Sven Ninnemann - Fabienne Liechti Schweiz | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 17 | Andreas Fröschl - Katharina Mayer Deutschland | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Moniqe de Maesschalck | Belgien | 
| B | Daniela Skofic-Novac | Slowenien | 
| C | Juris Baumanis | Lettland | 
| D | Hermann Götz | Österreich | 
| E | Wolfram Galke | Deutschland | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München