|  | Grosser Alpenpokal 2001 am 19.01.2001 in Garmisch-Partenkirchen Hauptgruppe S-Klasse Latein |  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Nr. | Name / Club | Runde | A | B | C | D | E | Summe | Platz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Franco Formica - Oksana Nikiforova Deutschland | 1. Vorrunde Endrunde | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 5 1 1 1 1 1 | 25 | 1 | 
| 18 | Jan Kliment - Petra Kostovcikova Tschechien | 1. Vorrunde Endrunde | 5 2 2 2 2 2 | 5 2 2 2 2 2 | 5 3 3 2 3 3 | 4 4 3 3 3 3 | 5 2 2 2 2 2 | 24 | 2 | 
| 19 | Markus Klaus - Patricia Deutscher Deutschland | 1. Vorrunde Endrunde | 5 4 3 3 4 4 | 5 3 3 3 4 3 | 5 2 2 4 2 4 | 2 3 4 4 4 4 | 5 4 3 3 3 3 | 22 | 3 | 
| 15 | Tobias Karlson - Vickie Jo Ringgaard Dänemark | 1. Vorrunde Endrunde | 4 3 4 4 3 3 | 5 4 4 4 3 4 | 2 5 4 3 4 2 | 5 2 2 2 2 2 | 4 3 4 4 4 4 | 20 | 4 | 
| 13 | Sven Ninnemann - Fabienne Liechti Schweiz | 1. Vorrunde Endrunde | 5 5 5 5 5 5 | 2 5 5 5 5 5 | 5 4 5 5 5 5 | 2 5 5 5 5 5 | 3 5 5 5 5 5 | 17 | 5 | 
| 16 | Florian Gschaider - Manuela Stöckl Österreich | 1. Vorrunde | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 9 | 6 | 
| 14 | Andreas Fröschl - Katharina Mayer Deutschland | 1. Vorrunde | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Moniqe de Maesschalck | Belgien | 
| B | Daniela Skofic-Novak | Slowenien | 
| C | Juris Baumanis | Lettland | 
| D | Hermann Götz | Österreich | 
| E | Klaus Richterich | Deutschland | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München