![]()  | 
Europapokal 2000 am 19.02.2000 in München Hauptgruppe S-Klasse Standard  | 
![]()  | 
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis | 
| Platz | Nr. | Name | Club | 
|---|---|---|---|
| Endrunde | |||
| 1 | 17 | Roberto Villa - Michelle Barry | England | 
| 2 | 12 | Michele Bonsignori - Monica Baldassaroni | Italien | 
| 3 | 14 | Andrej Skufca - Katarina Venturini | Slowenien | 
| 4 - 5 | 15 | Serguei Belikov - Irina Lapteva | Rußland | 
| 4 - 5 | 18 | Sascha Karabey - Natascha Karabey | Deutschland | 
| 6 | 16 | Thomas Lüdke - Ursula Lütke | Deutschland | 
| 1. Vorrunde | |||
| 7 | 11 | Christian Krenthaller - Agnes Twaroch | Österreich | 
| 8 | 13 | Christian Sommer - Isabella Sommer | Deutschland | 
Wertungsrichter
| Kz | Name | Club | 
|---|---|---|
| A | Connie Hannah | England | 
| B | Ratha De Rijk | Niederlande | 
| C | Biruta Baumane | Lettland | 
| D | Freddie Novak | Slowenien | 
| E | Rolf Wiesenfeld | Deutschland | 
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München