![]() |
Turnier am 16.01.2000 in München Hauptgruppe A-Klasse Standard |
![]() |
| Zurück | Startliste | Ergebnis | Wertungstabelle | Endrundentabelle | Gesamtergebnis |
| Turnier am in Veranstalter Ausrichter |
16.01.2000 München Gelb-Schwarz-Casino München Gelb-Schwarz-Casino München |
Turnierform Wettbewerb St.Gr./Kl. Turnierart |
offenes Turnier Einzelwettbewerb Hauptgruppe / A-Klasse Standard |
|---|---|---|---|
| Wertungstabelle gesamt | |||
| Anzahl Teilnehmer: 6 | Teilnehmer Nr. | ||||||||||||||||||
| Namen der Wertungsrichter | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | |||||||||||||
| B) Claus Brauner | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||
| C) Dietmar Gürtler | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||
| D) Angelika Jaroch | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||
| E) Daniel Rautenbach | 4 | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
| F) Josef Zajc | 1 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
| Ergebnis 1. Vorrunde | 15 | 23 | 18 | 11 | 14 | 17 | |||||||||||||
| Qual. für Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||
| Addition Endrunde | 24 | 6 | 22 | 28 | 15 | 10 | |||||||||||||
| Teilnehmer Nr. | 71 | 73 | 74 | 75 | 76 | 78 | |||||||||||||
| Platz von | 5 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||
| Platz bis | |||||||||||||||||||
| Punkte | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||
TPS V6.08d Ralf Pickelmann Computersysteme, lizenziert für Gelb-Schwarz Casino München